Fluss |
Start | Ziel | Pegel | km |
Lieser | Niedermanderscheid | Pleiner Mühle | Plein 75cm, Müsch 75cm | 20 |
Üßbach | Brücke zw. Lutzerrath und Grillenfeld | Bad Bertrich | Müsch 105cm | 18 |
Lieser | Brücke zwischen Großlittgen u. Schladt | Wittlich | Plein 65cm | 12 |
Kl. Kyll | Brücke in Schutz | Brücke in Großlittgen | Müsch 100cm | 19 |
Elzbach | Monreal | Brücke 1,5 km hinter Roes | Müsch 75cm | 16 |
Nitzbach | Virneburg | Riedener Mühle bei Volkesfeld | Müsch 90cm | 20 |
Nims | Rittersdorf | Mündung in Irrel | Echtershausen 80cm | 25 |
Our | Ouren in Belgien | Rodershausen in Luxemburg | Echtershausen 65cm | 17 |
Sülz | Brücke Mittelsteeg in Overath | Rösrather Industriegebiet | Hoffnungsthal 90cm | 12 |
Olef | Hellenthal neben Getränkehandel | Gemünd Brücke am Kreisverkehr | Schleiden 100cm | 13 |
Kyll | Oberbettingen | Gerolstein | Densborn 75cm | 13 |
Telefonnummern für Pegeldienste:
Fluss | Pegel | Telefonnummer: | |||
Sauer | Bollendorf | 06526/210 | |||
Prüm | Prümzurlay | 06523/1339 | |||
Lieser | Plein | 06571/264738 | |||
Ahr | Altenahr | 02643/19722 | |||
Prüm | Prüm | 06551/7505 | |||
Ahr | Müsch | 02693/19722 | |||
Kyll | Densborn | 06594/411 |
Weitere Wasserstände:
Gewässerdaten NRW | Flussübersicht Österreich | ||
4 Paddlers | Flussübersicht Schweiz | ||
Pegel und Wetter | Flussübersicht Frankreich |